Логвин Александр | Вернуться к списку | Вернуться к пирамиде | |||||||||||
Вызвал | дата | корты | результат | взнос | Вызван | дата | корты | результат | взнос | ||||
1 | Бураву Олега | 29.08.2015 | Волна | 5/7, 5/7 | сдал | баланс 90 | |||||||
2 | Воротынцеву Ольгу | 04.09.2015 | Стрела | 3/6, 4/6 | сдал | баланс 60 | |||||||
3 | Бураву Олега | 05.09.2015 | Волна | 6/4, 6/4 | сдал | баланс 30 | |||||||
4 | Кайбедова Сергея | 11.09.2015 | Волна | 3/6, 2/6 | сдал | баланс 0 | |||||||
5 | Воротынцеву Ольгу | 15.09.2015 | Мяч-Мяч | 4/6, 6/2, 6/4 | сдал | баланс 100-30=70 | |||||||
6 | Поповича Андрея | 21.09.2015 | Волна | 3/6, 1/6 | сдал | баланс 40 | |||||||
7 | Бабия Ивана | 25.09.2015 | Волна | 1/6, 3/6 | сдал | баланс 10 | |||||||
8 | Рядинского Василия | 29.09.2015 | Волна | 3/6, 7/5, 7/6 (7/1 т.б.) | долг 20 | ||||||||
9 | Марченко Александра | 05.10.2015 | Волна | 0/6, 3/6 | долг 50 | ||||||||
10 | Бабия Ивана | 05.10.2015 | Волна | 6/7, 7/5, 8-10 т.б | долг 80 | ||||||||
11 | Пришпетливым Иихаилом | 08.10.2015 | Волна | 6/0, 6/7, 7/6 | долг 110 | ||||||||
12 | Корниенко Ярослав | 11.10.2015 | 6/0, 6/0 | долг 140-125=15 | |||||||||
13 | Марченко Александром | 11.10.2015 | Волна | 4/6, 6/2, 7/5 | долг 45 | ||||||||
14 | Бойко Владиславом | 17.10.2015 | Мяч-Мяч | 6/0, 6/4 | долг 75 | ||||||||
15 | Логийко Игорем | 18.10.2015 | Волна | 4/6, 4/6 | сдал 120 | баланс 15 | |||||||
Ячейка заморожена до 11.11.2015 | |||||||||||||
16 | Марченко Александром | 15.11.2015 | Волна | 7/5, 6/4 | -15 | ||||||||
17 | Тихоновского Максима | 22.11.2015 | ДСС | 2/6, 1/6 | -45 | ||||||||
18 | Приймака Андрея | 24.11.2015 | Волна | 4/6, 6/1, 0/6 | -75 | ||||||||
19 | Логийко Игорем | 28.11.2015 | ДСС | 3/6, 6/2, 7/5 | -105 | ||||||||
20 | Рядинского Василия | 30.11.2015 | 7/5, 5/7, 12/10 т.б. | -135 | |||||||||
Должен 135+60=195. Игры анулированы, за 7 игр не сдано, всего было 22 игры |