Логийко Игорь | Вернуться к списку | Вернуться к пирамиде | |||||||||||
Вызвал | дата | корты | результат | взнос | Вызван | дата | корты | результат | взнос | ||||
1 | Середу Игоря | 08.05.2015 | Великий Луг | 7/5,6/3 | сдал | ||||||||
2 | Варвашеней Максимом | 14.05.2015 | Великий Луг | 5/7, 6/7 | сдал | ||||||||
3 | Меренкова Сергея | 20.05.2015 | Великий Луг | 2/6, 6/4, 8/10 | сдал | ||||||||
4 | Новиковым Данилом | 27.05.2015 | Великий Луг | 3/6, 6/0, 6/1 | сдал | ||||||||
5 | Приймака Андрея | 03.06.2015 | Великий Луг | 3/6, 4/6 | сдал | ||||||||
6 | Тарчанина Андрея | 17.06.2015 | Великий Луг | 6/2, 6/7, 2/6 | сдал | баланс 150 | |||||||
7 | Климова Александра | 24.06.2015 | Великий Луг | 6/4, 4/6, 6/0 | сдал | баланс 120 | |||||||
8 | Будеевым Игорем | 15.07.2015 | Великий Луг | 6/0, 6/4 | сдал | баланс 90 | |||||||
Ячейка заморожена до 1.08.2015 | |||||||||||||
9 | Кайбедова Сергея | 26.08.2015 | Великий Луг | 6/3, 6/0 | сдал | баланс 60+150=210 | |||||||
10 | Поповича Андрея | 16.09.2015 | ДСС | 6/4, 6/2 | сдал | баланс 180 | |||||||
11 | Приймака Андрея | 03.10.2015 | Волна | 2/6, 4/6 | сдал | баланс 150 | |||||||
12 | Логвина Александра | 18.10.2015 | Волна | 6/4, 6/4 | сдал | баланс 120 | |||||||
13 | Марченко Александром | 28.10.2015 | Волна | 6/4, 6/3 | сдал | баланс 90 | |||||||
14 | Марченко Александра | 18.11.2015 | Волна | 2/6, 6/2, 4/10 т.б. | сдал | баланс 60 | |||||||
15 | Логвина Александра | 28.11.2015 | ДСС | 6/3, 2/6, 5/7 | сдал | баланс 30 | |||||||
Должен 90-30=60 с учётом игр восьмёрки |