Стависюк Влад | Вернуться к списку | Вернуться к пирамиде | |||||||||
Вызвал | дата | корты | результат | взнос | Вызван | дата | корты | результат | взнос | ||
1 | Тарчаниным Андреем | 06.05.2015 | Мяч-Мяч | 0/6, 0/6 | сдал | ||||||
2 | Костроминым Владимиром | 16.05.2015 | Стрела | 0/6, 1/6, 1/6 | сдал | ||||||
3 | Бухариным Александром | 22.05.2015 | Орбита -Люкс | 6/2, 6/0 | сдал | ||||||
4 | Ракусом Дмитрием | 02.06.2015 | Мяч-Мяч | 3/6, 4/6 | сдал | ||||||
Ячейка заморожена до 2.07.2015 | |||||||||||
В длительной командировке |