Тавоненко Денис | Вернуться к списку | Вернуться к пирамиде | |||||||||||
Вызвал | дата | корты | результат | взнос | Вызван | дата | корты | результат | взнос | ||||
1 | Власенко Марией | 10.05.2015 | Стрела | 6/1, 6/2 | сдал | ||||||||
2 | Москалёва Вадима | 16.05.2015 | Волна | 6/1, 6/0 | сдал | ||||||||
3 | Мартынова Дмитрия | 24.05.2015 | Волна | 6/1, 6/0 | сдал | ||||||||
4 | Меренкова Сергея | 29.05.2015 | Волна | 4/6, 5/7 | сдал | ||||||||
5 | Литвишко Сергея | 04.06.2015 | Джаз | 6/4, 6/4 | сдал | ||||||||
6 | Санжаревским Игорем | 12.06.2015 | Мяч-Мяч | 6/7, 7/5, 6/2 | сдал | ||||||||
7 | Климова Александра | 17.06.2015 | Мяч-Мяч | 6/4, 6/1 | сдал | ||||||||
8 | Пришпетливым Михаилом | 24.06.2015 | Волна | 6/0, 6/0 | сдал | ||||||||
9 | Марченко Александром | 09.07.2015 | Мяч-Мяч | 6/3, 2/6, 7/5 | сдал | Баланс 20 | |||||||
Ячейка заморожена с 12.07 по 1.08. 2015 | |||||||||||||
10 | Кайбедовым Сергеем | 08.09.2015 | Мяч-Мяч | 4/6, 7/6, 6/1 | долг 10 | ||||||||
11 | Рядинским Василием | 16.10.2015 | Волна | 5/7, 6/7 | долг 40 | ||||||||
Ячейка заморожена с 17.10 по 31.10. 2015 |