Чепур Александр | Вернуться к списку | Вернуться к пирамиде | |||||||||
Вызвал | дата | корты | результат | взнос | Вызван | дата | корты | результат | взнос | ||
1 | Буримой Сергеем | 11.05.2015 | Джаз | 6/7, 7/6, 3/6 | сдал | ||||||
2 | Воротынцевой Ольгой | 19.05.2015 | Волна | 2/6, 1/6 | сдал | ||||||
Ячейка заморожена до 27.05.2015 | |||||||||||
3 | Санжаревским Игорем | 02.06.2015 | Мяч-Мяч | 2/6, 4/6 | |||||||
Ячейка заморожена до 10.07.2015 |