Костромин Владимир | Вернуться к списку | Вернуться к пирамиде | |||||||||
Вызвал | дата | корты | результат | взнос | Вызван | дата | корты | результат | взнос | ||
Ячейка заморожена до 10.9.16 | |||||||||||
1 | Поповича Андрея | 10.09.2016 | Стрела | 7/6, 6/4 | сдал | ||||||
2 | Бабия Ивана | 08.10.2016 | Волна | 6/4, 6/1 | сдал | ||||||
3 | Поповича Андрея | 20.10.2016 | Мяч-Мяч | не доиграно | |||||||
Буримой Сергеем | 23.10.2016 | Волна | отмена | ||||||||
4 |