Овчинников Олег | Вернуться к списку | Вернуться к пирамиде | |||||||||
Вызвал | дата | корты | результат | взнос | Вызван | дата | корты | результат | взнос | ||
1 | Артёменко Алексея | 19.08.2016 | Стрела | 7/5, 6/4 | сдал | ||||||
2 | Марченко Александром | 26.08.2016 | Мяч-Мяч | 6/0, 6/2 | сдал | ||||||
3 | Пришпетливого Михаила | 10.09.2016 | ДСС | 6/0, 6/1 | сдал | ||||||
4 | Бойко Владислава | 21.09.2016 | Волна | 6/0, 6/2 | сдал | ||||||
5 | Бойко Владиславом | 28.09.2016 | Волна | 6/4, 6/2 | сдал | ||||||
Ячейка заморожена с 10 по 16.10.2016 | |||||||||||
6 | Артёменко Алексей | 22.10.2016 | Волна | 6/3, 6/4 | сдал | ||||||
7 | Рядинским Василием | 25.10.2016 | ДСС | 6/4, 6/3 | сдал | ||||||
8 | Варвашеню Максима | 12.11.2016 | ДСС | 6/4, 6/2 | сдал | ||||||
Логвиным Александром | 26.11.2016 | Мяч-Мяч | отмена | ||||||||
Ячейка заморожена с 23 по 28.11.2016 |